現在もなお、対策の継続が求められる新型コロナウイルス。そのコストが経営環境の悪化と共に負担となっています。
2020年春に感染拡大が本格化した頃には、持続化給付金、雇用調整助成金など、幅広い補填が話題となりましたが、今でも申請できる補助金・助成金は複数あります。積極的かつ迅速なコロナ対策はもちろん、来年度予算とあわせた計画的な補助金・助成金の活用も検討していきましょう。
本記事の内容は、申請結果の可否を保証するものではありません。
コロナ対策。主体的取り組みへの補助金、助成金。
前述の通り、新型コロナウイルス関連の補助金・助成金といえば、大きな収益減に直面した事業者に対して支給された「持続化給付金」、経営環境の悪化による雇用調整を防止するための「雇用調整助成金」、また、オフィスや店舗などの家賃負担を軽減するための「家賃支給補助金」などがあり、すでに活用した事業者も少なくありません。
第3波が猛威を振るう今、コロナ対策への主体的取り組みへ経費補助をする補助金や、その要件に満たない場合などに使用されることが多い助成金の中で、「コロナ対策への補助」そして「DX推進」につながる、今からでも申請できる補助金・助成金を紹介していきます。
【2021年4月更新】今からでも申請できる!コロナ対策に活用できる!補助金・助成金一覧。
中小企業等による感染症対策助成事業 【A】単独申請コース
実施機関 | 東京都中小企業振興公社 |
---|---|
申請受付期間 | 令和3年6月30日必着 |
利用目的 | ガイドライン等に基づき行う取り組み費用の一部を助成 <備品購入費(1点あたりの購入単価が税抜10万円以上)> 例:サーモグラフィー、サーモカメラ、CO2濃度測定器、等 <内装・設備工事費> 例:パーテーション設置工事、換気設備設置工事、等 |
上限金額・助成額 | 50万円 <補助率:3分の2以内> 内装・設備工事費を含む場合は100万円、うち、換気設備の設置を含む場合は200万円(申請下限額10万円) |
対象・条件 | 都内中小企業者(会社及び個人事業者)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、中小企業団体等 |
URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/guideline.html |
宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金
実施機関 | 公益財団法人東京観光財団 |
---|---|
応募期間 | 令和3年6月30日まで (補助事業実施期間は令和3年8月31日まで) |
利用目的 | 感染症の拡大防止のために行う非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用 例:自動チェックイン機の導入、フロントの仕切り板の設置費用、等 |
上限金額・助成額 | 200万円 <補助率:3分の2以内> |
対象・条件 | 都内の宿泊施設を運営する者 |
URL | https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/covid19-measures-yado/ |
第6期 BCP実践促進助成金
実施機関 | 東京都中小企業振興公社 |
---|---|
応募期間 | 【応募期間終了】令和3年2月15〜18日 |
利用目的 | 策定されたBCPを実践するために必要な設備・物品の購入、設置に係る費用(ITツールを含む) (地震、風水害、感染症拡大など発生が予見できないリスク軽減、回避を目的とした設備器具物品の購入や設置が対象) |
上限金額・助成額 | 1500万円 <補助率:5分の4以内> 感染症対策を含まない場合:助成率2分の1以内(小規模企業3分の2以内) |
対象・条件 | BCPを策定した、都内において事業を営んでいる中小企業者等 |
URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/bcp.html |
小規模事業者持続化補助金<事業再開枠>
実施機関 | 日本商工会議所 |
---|---|
応募期間 | 【応募期間終了】令和3年2月5日(第4回締切) |
利用目的 | 業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の経費 <一般型>にあわせて、事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助。 |
上限金額・助成額 | 50万円 (特例業種者100万円) <補助率:定額補助10/10> |
対象・条件 | 商工会の管轄地域で事業を営む小規模事業者 |
URL | https://r1.jizokukahojokin.info/ |
感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業
実施機関 | 東京都中小企業振興公社 |
---|---|
応募期間 | 【応募期間終了】令和2年12月28日まで |
利用目的 | ガイドライン等に基づき行う取り組み費用の一部を助成 <内装・設備工事費> 例:パーテーション設置工事、換気設備設置工事、等 <備品購入費(1点あたりの購入単価が税抜10万円以上)> 例:サーモカメラ・サーモグラフィーの購入、等 |
上限金額・助成額 | 50万円 <補助率:3分の2以内> 内装・設備工事費を含む場合は100万円、うち、換気設備の設置を含む場合は200万円(申請下限額10万円) |
対象・条件 | 都内中小企業者(会社及び個人事業者)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、中小企業団体等 |
URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/guideline.html |
私立学校新型コロナウイルス感染症対策事業費助成事業
実施機関 | 公益財団法人東京都私学財団 |
---|---|
応募期間 | 【応募期間終了】令和3年2月5日(第2回受付期間) |
利用目的 | 感染症の感染拡大を防止するとともに、安定的に教育研究活動を継続するため、学校がコロナウイルス対策として緊急に購入する経費の助成 1、保健衛生用品等購入費 2、サーモグラフィー等購入費 |
上限金額・助成額 | 1、50万円 <補助率:助成対象経費の10/10> 2、300万円 <補助率:2分の1> |
対象・条件 | 都内の私立学校の設置者 1、小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 専修学校 各種学校 2、小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 専修学校(高等課程のみ) 令和3年1月31日までの間に、購入、納品、最終支払が完了したものに限る。 |
URL | http://www.shigaku-tokyo.or.jp/sch_josei/index.html |
本記事で紹介している補助金・助成金以外にも、各自治体などで独自の制度を設けている場合があります。各自治体にご確認ください。また、本記事の内容は2021年4月16日現在のものです。申請内容・期間などが変更される場合もありますのでご注意ください。
補助金・助成金を活用して、コロナ対策・DXの推進を!
前述のように、新型コロナウイルスに関連した補助金・助成金には、「コロナ対策への補助」を目的としたものだけではなく、その後の事業へ貢献する「DX推進」に活用できるものも多くあります。例えばオフィスでは、テレワークを拡大した際に必要な、ITツールの導入などで活用できる補助金、さまざまなオフィス機器、備品の購入に使える補助金・助成金もあります。
また、従業員の検温を実施する際、従業員の負担を軽減しつつ、業務の効率化までも実現できるソリューションの導入に使える補助金もあります。「コロナ対策を実施する」にとどまらず「コロナ対策でDXを推進する」ソリューションの導入へ。来年度の予算計画とあわせて、積極的に補助金や助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
本記事の内容は、申請結果の可否を保証するものではありません。